傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
ECN 223 F RON225系列原裝德國heidenhain海德漢 RON225系列原裝德國heidenhain海德漢 :陳 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Serial Interface Fanuc 02 軸徑:20mm |
ECN 223 F | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Serial Interface Fanuc 02 軸徑:50mm |
ECN 223 M | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 軸徑:20mm |
ECN 223 M | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 軸徑:50mm |
ECN 225 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:20mm |
ECN 225 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:50mm |
ECN 225 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:50mm |
ECN 225 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:20mm |
RCN 223F | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Serial Interface Fanuc 軸徑:20mm |
RCN 223M | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 軸徑:20mm |
RCN 227F | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Serial Interface Fanuc 軸徑:20mm |
RCN 227M | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 軸徑:20mm |
RCN 727F | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Serial Interface Fanuc 02 軸徑:60 mm |
RCN 727F | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Serial Interface Fanuc 02 軸徑:100 mm |
RCN 727M | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 軸徑:60 mm |
RCN 727M | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 軸徑:100 mm |
RCN 827F | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Serial Interface Fanuc 02 軸徑:60 mm |
RCN 827F | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Serial Interface Fanuc 02 軸徑:100 mm |
RCN 827M | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 軸徑:60 mm |
RCN 827M | 帶內(nèi)置軸承 位置值:Mitsubishi High Speed Serial Interface 軸徑:60 mm |
RCN 226 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:20 mm |
RCN 226 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:20 mm |
RCN 228 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:20 mm |
RCN 228 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:20 mm |
RCN 729 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:60 mm |
RCN 729 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:60 mm |
RCN 729 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:100 mm |
RCN 729 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:100 mm |
RCN 829 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:60 mm |
RCN 829 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:60 mm |
RCN 829 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:100 mm |
RCN 829 | 帶內(nèi)置軸承 位置值:EnDat 2.2 軸徑:100 mm |
ROD 220 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:TTL x 2 線數(shù):9000 軸徑:10 mm |
ROD 270 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:TTL x 10 線數(shù):18000 軸徑:10 mm |
ROD 280 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:1 VSS 線數(shù):18000 軸徑:10 mm |
ROD 780 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:1 VSS 線數(shù): 軸徑:14 mm |
ROD 880 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:1 VSS 線數(shù):36000 軸徑:14 mm |
RON 225 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:TTL x 2 線數(shù):9000 軸徑:20 mm |
RON 275 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:TTL x 5 線數(shù):18000 軸徑:20 mm |
RON 275 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:TTL x 10 線數(shù):18000 軸徑:20 mm |
RON 285 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:1 VSS 線數(shù):18000 軸徑:20 mm |
RON 287 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:1 VSS 線數(shù):18000 軸徑:20 mm |
RON 785 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:1 VSS 線數(shù):18000 軸徑:50 mm |
RON 786 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:1 VSS 線數(shù): 軸徑:60 mm |
RON 886 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:1 VSS 線數(shù):36000 軸徑:60 mm |
RON 905 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:11 µAss 線數(shù):36000 軸徑:15 mm |
RPN 886 | 帶內(nèi)置軸承 增量信號:1 VSS 線數(shù):90000 軸徑:60 mm |
ERA 780C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 36000 系統(tǒng)精度:± 3,5'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n: 500 min-1 |
ERA 780C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 45000 系統(tǒng)精度:± 3,4'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n: 500 min-1 |
ERA 780C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 90000 系統(tǒng)精度:± 3,2'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n: 500 min-1 |
ERA 780C | 無內(nèi)置軸承 機械允許轉(zhuǎn)速n: 500 min-1 |
ERA 781C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 機械允許轉(zhuǎn)速n: 500 min-1 |
ERA 781C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 機械允許轉(zhuǎn)速n: 500 min-1 |
ERA 781C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 160°: 20000 機械允許轉(zhuǎn)速n: 500 min-1 |
ERA 781C | 無內(nèi)置軸承 機械允許轉(zhuǎn)速n: 500 min-1 |
ERA 880C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 36000 系統(tǒng)精度:± 3,5'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n:100 min-1 |
ERA 880C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 45000 系統(tǒng)精度:± 3,4'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n:100 min-1 |
ERA 881C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 機械允許轉(zhuǎn)速n:100 min-1 |
ERA 881C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 機械允許轉(zhuǎn)速n:100 min-1 |
ERA 881C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 160°:20000 機械允許轉(zhuǎn)速n:100 min-1 |
ERA 882C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 機械允許轉(zhuǎn)速n:100 min-1 |
ERA 882C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 機械允許轉(zhuǎn)速n:100 min-1 |
ERA 882C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 160°:20000 機械允許轉(zhuǎn)速n:100 min-1 |
ERA 4280C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 12000 系統(tǒng)精度:± 6,1'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 40 mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:10000 min-1 |
ERA 4280C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 16384 系統(tǒng)精度:± 4,5'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 70 mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:8500 min-1 |
ERA 4280C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 28000 系統(tǒng)精度:± 3'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 120 mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:4500 min-1 |
ERA 4280C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 52000 系統(tǒng)精度:± 2,8'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 270mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:2500 min-1 |
ERA 4280C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 20000 系統(tǒng)精度:± 3,7'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 80mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:6250 min-1 |
ERA 4280C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 32768 系統(tǒng)精度:± 2,9'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 150mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:4250 min-1 |
ERA 4280C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 40000 系統(tǒng)精度:± 2,9'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 180mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:3250 min-1 |
ERA 4281C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 12000 系統(tǒng)精度:± 6,1'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 50mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:6000 min-1 |
ERA 4281C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 16384 系統(tǒng)精度:± 4,5'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 78mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:4000 min-1 |
ERA 4281C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 4000 系統(tǒng)精度:± 2,9'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 229mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:2000 min-1 |
ERA 4281C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 2400 系統(tǒng)精度:± 3,1'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 127mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:4000 min-1 |
ERA 4281C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 32768 系統(tǒng)精度:± 2,9'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 183mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:2000 min-1 |
ERA 4281C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 48000 系統(tǒng)精度:± 2,8'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 280mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:2000 min-1 |
ERA 4281C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 8192 系統(tǒng)精度:± 8,6'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 26mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:6000 min-1 |
ERA 4282C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 12000 系統(tǒng)精度:± 5,1'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 40mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:10000 min-1 |
ERA 4282C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 16384 系統(tǒng)精度:± 3,8'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 70mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:8500 min-1 |
ERA 4282C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 20000 系統(tǒng)精度:± 3,2'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 80mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:6250 min-1 |
ERA 4282C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 28000 系統(tǒng)精度:± 2,5'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 120mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:4500 min-1 |
ERA 4282C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 32768 系統(tǒng)精度:± 2,3'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 150mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:4250 min-1 |
ERA 4282C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 40000 系統(tǒng)精度:± 2,2'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 180mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:3250 min-1 |
ERA 4282C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 52000 系統(tǒng)精度:± 2,0'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 270mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:2500 min-1 |
ERA 4480C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 6000 系統(tǒng)精度:± 7,2'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 40mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:10000 min-1 |
ERA 4480C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 8192 系統(tǒng)精度:± 5,3'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 70mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:8500 min-1 |
ERA 4480C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 16384 系統(tǒng)精度:± 3,3'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 150mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:4250 min-1 |
ERA 4480C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 20000 系統(tǒng)精度:± 3,2'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 180mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:3250 min-1 |
ERA 4480C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 14000 系統(tǒng)精度:± 3,5'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 120mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:4500 min-1 |
ERA 4480C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 26000 系統(tǒng)精度:± 3,0'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 270mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:2500 min-1 |
ERA 4480C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 10000 系統(tǒng)精度:± 4,3'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 80mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:6250 min-1 |
ERA 4480C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 38000 系統(tǒng)精度:± 2,4'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 425mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:2500 min-1 |
ERA 4480C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 44000 系統(tǒng)精度:± 2,3'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 512mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:1500 min-1 |
ERA 4481C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 4096 系統(tǒng)精度:± 10,2'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 26mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:6000 min-1 |
ERA 4481C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 8192 系統(tǒng)精度:± 5,3'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 78mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:7000 min-1 |
ERA 4481C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 24000 系統(tǒng)精度:± 3,1'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 280mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:2000 min-1 |
ERA 4481C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 20000 系統(tǒng)精度:± 3,2'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 229mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:2000 min-1 |
ERA 4481C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 16384 系統(tǒng)精度:± 3,3'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 183mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:2000 min-1 |
ERA 4481C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 12000 系統(tǒng)精度:± 3,6'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 127mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:4000 min-1 |
ERA 4481C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 6000 系統(tǒng)精度:± 7,2'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 50mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:6000 min-1 |
ERA 4880C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 4096 系統(tǒng)精度:± 6,9'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 70mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:8500 min-1 |
ERA 4880C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 3000 系統(tǒng)精度:± 9,4'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 40mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:10000 min-1 |
ERA 4880C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 5000 系統(tǒng)精度:± 5,6'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 80mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:6250 min-1 |
ERA 4880C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 7000 系統(tǒng)精度:± 4,4'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 120mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:4500 min-1 |
ERA 4880C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 8192 系統(tǒng)精度:± 4,1'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 150mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:4250 min-1 |
ERA 4880C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 10000 系統(tǒng)精度:± 3,8'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 180mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:3250 min-1 |
ERA 4880C | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 13000 系統(tǒng)精度:± 3,5'''' 光柵鼓內(nèi)徑: 270mm 機械允許轉(zhuǎn)速n:2500 min-1 |
ERO 785 | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 36000 系統(tǒng)精度:± 4,2'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n:8000 min-1 |
ERO 785 | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 36000 系統(tǒng)精度:± 3'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n:6000 min-1 |
ERO 785 | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 36000 系統(tǒng)精度:± 2,2'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n:4000 min-1 |
ERP 880 | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 90000 系統(tǒng)精度:± 1'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n:1000 min-1 |
ERP 880 | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 90000 系統(tǒng)精度:± 1'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n:1000 min-1 |
ERP 880 | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 90000 系統(tǒng)精度:± 1'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n:1000 min-1 |
ERP 4080 | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 65536 系統(tǒng)精度:± 5'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n:300 min-1 |
ERP 8080 | 無內(nèi)置軸承 線數(shù): 180000 系統(tǒng)精度:± 2'''' 機械允許轉(zhuǎn)速n:100 min-1 |
ERM 220 | 系統(tǒng)精度:± 18'''' 光柵鼓外徑:176.03 mm |
ERM 220 | 系統(tǒng)精度:± 9'''' 光柵鼓外徑:452.64 mm |
ERM 220 | 系統(tǒng)精度:± 10'''' 光柵鼓外徑:326.90 mm |
ERM 220 | 系統(tǒng)精度:± 12'''' 光柵鼓外徑:257.50 mm |
ERM 220 | 系統(tǒng)精度:± 12'''' 光柵鼓外徑:257.50 mm |
ERM 220 | 系統(tǒng)精度:± 36'''' 光柵鼓外徑:75.44 mm |
ERM 220 | 系統(tǒng)精度:± 25'''' 光柵鼓外徑:113.16 mm |
ERM 220 | 系統(tǒng)精度:± 22'''' 光柵鼓外徑:128.75 mm |
ERM 220 | 系統(tǒng)精度:± 20'''' 光柵鼓外徑:150.88 mm |
ERM 280 | 系統(tǒng)精度:± 36'''' 光柵鼓外徑:75.44 mm |
ERM 280 | 系統(tǒng)精度:± 25'''' 光柵鼓外徑:113.16 mm |
ERM 280 | 系統(tǒng)精度:± 22'''' 光柵鼓外徑:128.75 mm |
ERM 280 | 系統(tǒng)精度:± 20'''' 光柵鼓外徑:150.88 mm |
ERM 280 | 系統(tǒng)精度:± 12'''' 光柵鼓外徑:257.50 mm |
ERM 280 | 系統(tǒng)精度:± 12'''' 光柵鼓外徑:257.50 mm |
ERM 280 | 系統(tǒng)精度:± 10'''' 光柵鼓外徑:326.90 mm |
ERM 280 | 系統(tǒng)精度:± 9'''' 光柵鼓外徑:452.64 mm |
ERM 280 | 系統(tǒng)精度:± 18'''' 光柵鼓外徑:176.03 mm |
ERM 2484 | 系統(tǒng)精度:± 43'''' 光柵鼓外徑:75.44 mm |
ERM 2484 | 系統(tǒng)精度:± 36'''' 光柵鼓外徑:75.44 mm |
ERM 2485 | 系統(tǒng)精度:± 43'''' 光柵鼓外徑:75.44 mm |
ERM 2485 | 系統(tǒng)精度:± 36'''' 光柵鼓外徑:75.44 mm |
編碼器ID:533110-01
讀數(shù)頭ID:326799-02
移動光柵MT 12W # 231011-03
編碼器533110-01
電纜332201-01
編碼器ID:735117-56
編碼器557680-08
編碼器557679-05
編碼器ID:727221-51
編碼器ID:385428-06
編碼器586653-06
編碼器MT12 ID:243602-06
編碼器ID:385428-06
編碼器533110-01
編碼器ID:727221-51
編碼器ID:385428-06
編碼器AELB382C ID:315420-04 K10
編碼器 ID:735117-56
電纜558432-15
電纜332201-01
電纜558432-15
讀數(shù)頭ID:326799-02
光柵測量頭MT12W,12MM ID:231011-03
光柵尺LB382C ML640mm .315418-02
光柵尺LS703 ML470mm .336976-07
光柵尺LS1378C ML170 # 516308-B1+電纜 LS1378C適配電纜(光柵尺配用)
光柵尺LS406C ML4200MM,ID:329983-14
光柵尺Type:MT12(ID:243602-06)
光柵尺ID:329983-14
光柵尺ID:336973-70
光柵尺ID:336973-74
光柵尺557679-38
光柵尺557679-12
光柵尺ID:355884-07
光柵尺 ID: 557647-06
光柵尺掃描頭ID:658492-01 ,(old:LS186C Nr.156:)
光柵尺掃描頭 LB326 Nr.156.
光柵讀數(shù)頭/ID:326799-02,LS603C光柵尺用
光柵移位編碼器MT12(ID:243602-06)
線性編碼器ID:336973-69
線性編碼器ID:336973-69,LS603C,MI220MM
長度計376990-01
長度計Type:MT12(ID:243602-06)
長度計ST3077(511 398-01
長度計ST1277(511 395-03)
長光柵尺LS476 620mm,ID:329988-2Y;SN:T
長光柵尺LS476 ML1020mm,ID:329986-7M,SN:S
軸編碼器ID:735117-61
Heidenhain售后服務/海德漢編碼器售后服務/海德漢編碼器
Heidenhain編碼器售后服務/海德漢編碼器選型Heidenhain海德漢編碼器/Heidenhain海德漢編碼器售后服務